特徴
仕様
棚足場
型式 | 棚足場1800 D600 | 棚足場3600 D600 | 棚足場1800 D900 | 棚足場3600 D900 | 棚足場1800 D1200 | 棚足場3600 D1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
寸法 幅 mm | 1,829 | 3,658 | 1,829 | 3,658 | 1,829 | 3,658 |
寸法 奥行 mm | 610 | 610 | 914 | 914 | 1219 | 1219 |
寸法 枠高 mm | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
寸法 全高 mm | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
棚数 段 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
質量 kg | 112.8 | 197.7 | 144.3 | 258.6 | 173.6 | 315.3 |
許容荷重 kN(kgf) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) | 1.96(200) |
※移動式足場としては使用できませんのでご注意ください。