特徴
-
枠の接続はパネルジョイント構造。枠の先端が楔型で本体の揺れ軽減。連結もスムーズに行えます。 -
手摺や筋交いはオートロックフックジョイントで、取付・取り外しがワンタッチ。組立・解体も簡単です。 -
アウトリガーは標準装備。取り付けが不可能な場合には、オプションで壁当てを使用し、転倒防止処置を行ってください。 -
枠をずらして組むことができるため、段差がある場所にも設置することができます。
(=ジャッキベース仕様 4段とワイドタイプ除く)
仕様
アルミローリングタワー
型式 | 標準タイプ 1段 | 標準タイプ 1.5段 【NEW】 | 標準タイプ 2段 | 標準タイプ 2.5段 【NEW】 | 標準タイプ 3段 | 標準タイプ 3.5段 【NEW】 | 標準タイプ 4段 | ワイドタイプ 1段 | ワイドタイプ 2段 | ワイドタイプ 3段 | ワイドタイプ 4段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業床高さ mm | 1,825~2,055 (1,665~1,895) | 2,525~2,755 (2,365~2,595) | 3,225~3,455 (3,065~3,295) | 3,925~4,155 (3,765~3,995) | 4,625~4,855 (4,465~4,695) | 5,325~5,555 (5,165~5,395) | 6,025~6,255 (5,865~6,095) | 1,825~2,055 (1,665~1,895) | 3,225~3,455 (3,065~3,295) | 4,625~4,855 (4,465~4,695) | 6,025~6,255 (5,865~6,095) |
床寸法 幅 mm | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |
床寸法 長さ mm | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
枠寸法 幅 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
枠寸法 長さ mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
全高 mm | 2,860~3,090 (2,700~2,930) | 3,560~3,790 (3,400~3,630) | 4,260~4,490 (4,100~4,330) | 4,960~5,190 (4,800~5,030) | 5,660~5,890 (5,500~5,730) | 6,360~6,590 (6,200~6,430) | 7,060~7,290 (6,900~7,130) | 2,860~3,090 (2,700~2,930) | 4,260~4,490 (4,100~4,330) | 5,660~5,890 (5,500~5,730) | 7,090~7,290 (6,900~7,130) |
質量 kg | 72.7 (67.2) | 92.9 (87.4) | 98.3 (92.8) | 118.5 (113.0) | 123.9 (118.4) | 144.1 (138.6) | 156.5 (151.0) | 93.6 (88.1) | 130.4 (124.9) | 167.2 (161.7) | 221.0 (205.5) |
許容荷重 kN(kgf) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) |
作業床高さ・全高・質量の( )内はジャッキベース仕様の数値です
階段などの段差がある場所での設置には、必ずジャッキベース仕様をご利用いただき、キャスター仕様では設置しないでください。
組立動画