特徴
仕様
アルミローリングタワー
型式 | 標準タイプ 1段 | 標準タイプ 2段 | 標準タイプ 3段 | 標準タイプ 4段 | ワイドタイプ 1段 | ワイドタイプ 2段 | ワイドタイプ 3段 | ワイドタイプ 4段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業床高さ mm | 1,825~2,055 (1,665~1,895) | 3,225~3,455 (3,065~3,295) | 4,625~4,855 (4,465~4,695) | 6,025~6,255 (5,865~6,095) | 1,825~2,055 (1,665~1,895) | 3,225~3,455 (3,065~3,295) | 4,625~4,855 (4,465~4,695) | 6,025~6,255 (5,865~6,095) |
床寸法 幅 mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |
床寸法 長さ mm | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
枠寸法 幅 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
枠寸法 長さ mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
全高 mm | 2,860~3,090 (2,700~2,930) | 4,260~4,490 (4,100~4,330) | 5,660~5,890 (5,500~5,730) | 7,060~7,290 (6,900~7,130) | 2,860~3,090 (2,700~2,930) | 4,260~4,490 (4,100~4,330) | 5,660~5,890 (5,500~5,730) | 7,090~7,290 (6,900~7,130) |
質量 kg | 77.5 (69.1) | 104.3 (95.9) | 131.1 (122.7) | 164.9 (156.5) | 99.9 (91.5) | 138.6 (130.2) | 177.3 (168.9) | 223.0 (214.6) |
許容荷重 kN(kgf) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) | 1.47 (150) |
作業床高さ・全高・質量の( )内はジャッキベース仕様の数値です
階段などの段差がある場所での設置には、必ずジャッキベース仕様をご利用いただき、キャスター仕様では設置しないでください。
組立動画