特徴
仕様
階段用アルミ伸縮脚立 (階段用アルミ脚立として使用時)
型式 | RYE 1.0-18 | RYE 1.0-21 |
---|---|---|
天板高さ mm | 1,611~2,062 | 1,910~2,361 |
使用最大高さ mm | 1,309~1,760 | 1,309~1,760 |
伸縮ピッチ mm | 6 | 6 |
踏桟幅 mm | 60 | 60 |
設置寸法 幅 mm | 610~690 | 662~742 |
設置寸法 長さ mm | 965~1,205 | 1,122~1,365 |
収納寸法 幅 mm | 610 | 662 |
収納寸法 長さ mm | 1,715 | 2,023 |
収納寸法 高さ mm | 170 | 170 |
質量 kg | 9.5 | 10.6 |
許容荷重 kN(kgf) | 0.98 (100) | 0.98 (100) |
※RYE 1.0-21は、関西地区/中四国・九州営業部のみ取扱いになります。
※使用時は天板を含め上から2段目以下(7尺以上は3段目)の踏桟に乗り、天板や踏桟に身体を当て安定させた状態で作業してください。
階段用アルミ伸縮脚立 (アルミ脚立として使用時)
型式 | RYE 1.0-18 | RYE 1.0-21 |
---|---|---|
天板高さ mm | 1,611~1,764 | 1,910~2,062 |
使用最大高さ mm | 1,309~1,462 | 1,309~1,462 |
伸縮ピッチ mm | 6 | 6 |
踏桟幅 mm | 60 | 60 |
設置寸法 幅 mm | 610~640 | 662~690 |
設置寸法 長さ mm | 1,060~1,160 | 1,230~1,330 |
収納寸法 幅 mm | 610 | 662 |
収納寸法 長さ mm | 1,715 | 2,023 |
収納寸法 高さ mm | 170 | 170 |
質量 kg | 9.5 | 10.6 |
許容荷重 kN (kgf) | 0.98 (100) | 0.98 (100) |
※RYE 1.0-21は、関西地区/中四国・九州営業部のみ取扱いになります。
※使用時は天板を含め上から2段目以下(7尺以上は3段目)の踏桟に乗り、天板や踏桟に身体を当て安定させた状態で作業してください。
階段用アルミ伸縮脚立 (脚部伸縮式アルミ梯子として使用時)
型式 | RYE 1.0-18 |
---|---|
全長 mm | 3,064~4,000 |
伸縮ピッチ mm | 6 |
踏桟幅 mm | 60 |
収納寸法 幅 mm | 610 |
収納寸法 長さ mm | 1,715 |
収納寸法 高さ mm | 170 |
質量 kg | 9.5 |
許容荷重 kN (kgf) | 0.98 (100) |
※RYE 1.0-21は梯子として使用できません
オプション
-
脚立アウトリガー2本セットPAR
●張出幅(mm):100/本
●パイプ径:Φ30
●対応サイズ:3尺~9尺
●重量(kg):0.6/本 -
アルミ脚立専用カバー(販売品)RCK-4
●寸法=縦×横×高さ(mm): 70×80×140
●使用可能脚部寸法(mm):60×80(3尺~9尺まで)