特徴
様々な工事でご利用いただけます
●土木建築工事、塗装工事、左官工事
●高層天井工事、体育館・工場内の工事
●港湾・造船ドッグ内の塗装・修理
●車両・機械等の組立工事
-
■内階段式用部材①
開閉式アルミ製布板
”全開閉式”採用により、標準タイプと変わらない作業スペース確保 -
■内階段式用部材②
アルミ階段
軽量化を実現した内階段
容易に持ち運べるためスピーディな組立・解体が可能です -
転倒を防止するため必要に応じてアウトリガーを使用してください
(原則として3段以上)
仕様
ローリングタワー
| 型式 | 0.5段 | 1段 | 1.5段 | 2段 | 2.5段 | 3段 | 3.5段 | 4段 | 4.5段 | 5段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業床高さ mm | 1,062 | 1,824 | 2,611 | 3,373 | 4,160 | 4,922 | 5,709 | 6,471 | 7,258 | 8,020 |
| 作業床寸法 幅 mm | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| 作業床寸法 長さ mm | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| 許容荷重 kN (kgf) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) |
※作業床高さは、キャスター高さ300の時の数値です
内階段式ローリングタワー
| 型式 | 1段 | 1.5段 | 2段 | 2.5段 | 3段 | 3.5段 | 4段 | 4.5段 | 5段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業床高さ mm | 1,824 | 2,611 | 3,373 | 4,160 | 4,922 | 5,709 | 6,471 | 7,258 | 8,020 |
| 作業床寸法 幅 mm | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| 作業床寸法 長さ mm | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| 許容荷重 kN (kgf) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) | 2.45(250) |
※半段部分には階段がありません。(1.5段・2.5段・3.5段・4.5段)
※作業床高さはキャスター高さ300の時の数値です。






