ページの先頭へ

取扱機材 Item

取扱拠点

※クリックすると拠点ページに飛びます

壁際の作業に、昇降設備に。手摺付多機能作業台。

昇降設備としても使用できます。
移動に便利な台車がオプションに加わりました。

特徴

  • フラットになるので収納スペースをムダにしません。
  • 移動は背面キャスターでラクラク!背面キャスター(φ100)
  • トラックの昇降にも!
  • 2面手摺仕様
    ・左右どちら側での乗り入れが可能です。
    ・4尺以上のサイズ設定となります。
    ・2面手摺仕様は、アウトリガー付きとなります。
  • 延長天板・手摺セット
    ・障害物の乗り越えが可能です。
    ・3尺~6尺のサイズ設定となります。
  • ■延長天板・手摺セット 使用例①
    ・壁際での作業に
  • ■延長天板・手摺セット 使用例②
    ・トラックの荷役作業に
    ※4~6尺で荷役使用する場合は別途アウトリガーを取り付けてください。
  • 台車仕様
    ・3尺~6尺のサイズ設定となります。
  • 延長天板・手摺セット台車仕様
    ・移動が出来る事で作業効率が大幅に向上
    ・3尺~6尺のサイズ設定となります。
  • ■延長天板・手摺セット台車仕様 使用例①
    ・トラックの荷役作業に
    ※アウトリガーは不要です。

仕様

ライトステップ

型式 3尺 3尺 台車付 4尺 4尺 台車付 5尺 5尺 台車付 6尺 6尺 台車付 7尺 9尺(アウトリガー付)
天板寸法 幅 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
天板寸法 長さ mm 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526
天板高さ mm 900 1,158 1,200 1,458 1,500 1,758 1,800 2,058 2,100 2,700
踏桟幅 mm 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
正面幅 mm 512 1,100 512 1,100 512 1,100 512 1,100 512 512
設置寸法 背面幅 mm 631(1,124) 1,100 684(1,177) 1,100 736(1,229) 1,100 789(1,282) 1,100 841(1,334) 946~1931
設置寸法 長さ mm 1,219 1,210 1,415 1,405 1,607 1,600 1,801 1,795 1,995 2,384
設置寸法 高さ mm 1,803 2,061 2,103 2,361 2,403 2,661 2,703 2,961 3,003 3,603
設置時壁面距離 正面 mm 172 172 193 193 214 214 235 235 256 298
設置時壁面距離 側面 mm 63 298 89 298 116 298 142 298 168 224~716
収納寸法 幅 mm 631 - 684 - 736 - 789 - 841 946
収納寸法 長さ mm 1,389 - 1,689 - 1,989 - 2,290 - 2,632 3,328
収納寸法 高さ mm 335 - 335 - 335 - 335 - 335 335
質量 kg 26(27.1) 51(52.1) 28(29.1) 53(54.1) 30(31.1) 55(56.1) 33(34.1) 58(59.1) 37(38.1) 49.9(46.9)
許容荷重 kN(kgf) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120) 1.17(120)

※設置寸法 背面幅・質量の( )内は2面手摺仕様の数値です。

延長天板・手摺セット

型式 3尺 4尺 5尺 6尺
天板寸法 幅 mm 500 500 500 500
天板寸法 長さ mm 2,598 2,598 2,598 2,598
天板高さ mm 900(1,158) 1,200(1,458) 1,500(1,758) 1,800(2,058)
設置寸法 幅 mm 631(1,100) 684(1,100) 736(1,100) 789(1,100)
設置寸法 長さ mm 3,616(3,639) 3,962(3,987) 4,308(4,335) 4,655(4,683)
設置寸法 高さ mm 1,803(2,061) 2,103(2,361) 2,403(2,661) 2,703(2,961)
乗り越え寸法 長さ mm 1,177(1,098) 1,136(1,056) 1,094(1,014) 1,052(972)
乗り越え寸法 高さ mm 855(1,113) 1,156(1,414) 1,456(1,714) 1,756(2,014)
質量 kg 66.2(116.2) 70.2(120.2) 74.2(124.2) 80.2(130.2)

※( )内は台車付仕様の数値です。

オプション

  • ライトステップ台車

    ・ライトステップ本体背面下部の補強部に台車側のフックを掛け、蝶ナットで締めて取り付ける。

取扱機材トップ