特徴
仕様
マキシムベースCSG18TC
天板寸法 幅 mm | 500 |
---|---|
天板寸法 長さ mm | 1,540 |
天板高さ mm | 1,340~1,755 |
伸縮ピッチ mm | 50 |
踏桟幅 mm | 55 |
設置寸法 幅 mm | 830~919 |
設置寸法 長さ mm | 2,596~2,849 |
収納寸法 幅 mm | 830 |
収納寸法 長さ mm | 1,610 |
収納寸法 高さ | 201 |
質量 kg | 26.2 |
許容荷重 kN(kgf) | 1.47 |
手掛り棒 | 4 |
マキシムベース オプション部材一覧
型式 | 手掛り枠 CSGR151 | 延長天板 CSGT15 | 感知装置 本体桁面用 CSGP16 | 感知装置 本体妻面用 CSGBT5 | 感知装置 延長天板用 CSGB14 |
---|---|---|---|---|---|
寸法 高さ mm | 898 | ー | 260 | 260 | 260 |
寸法 長さ mm | 1,500 | 1,537 | 1,601 | 567 | 1,406 |
寸法 幅 mm | ー | 500 | ー | ー | ー |
質量 kg | 5.4 | 8.3 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
オプション
-
感知装置本体桁面用 CSGB16
●寸法=長さ×高さ(mm):1,601×260
●質量 (kg) :1.0
-
感知装置本体妻面用 CSGBT5
●寸法=長さ×高さ(mm):567×260
●質量 (kg) :0.6 -
感知装置延長天板用 CSGB14
●寸法=長さ×高さ(mm):1,406×260
●質量 (kg) :0.9 -
延長天板CSGT15
●寸法=長さ×幅(mm):1,537×500
●質量 (kg) :8.3 -
手掛り枠CSGR151
●寸法=長さ×高さ(mm):1,500×898
●質量 (kg) :5.4