仕様
アルミ脚立
型式 | 3尺 TAK-09 | 4尺 TAK-12 | 5尺 TAK-15 | 6尺 TAK-18 | 7尺 TAK-21 | 8尺 TAK-24 | 9尺 TAK-27 | 11尺 FAM-330 | 12尺 FAM-360 | 14尺 FAM-420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板高さ mm | 860 | 1,156 | 1,422 | 1,718 | 2,015 | 2,311 | 2,607 | 3,174 | 3,463 | 4,041 |
使用最大高さ mm | 563 | 860 | 1,126 | 1,422 | 1,422 | 1,718 | 2,015 | 2,580 | 2,880 | 3,460 |
踏桟幅 mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 |
設置寸法 幅 mm | 505 | 564 | 617 | 676 | 736 | 796 | 855 | 771 | 811 | 893 |
設置寸法 長さ mm | 646 | 812 | 961 | 1,128 | 1,294 | 1,482 | 1,652 | 1,908 | 2,063 | 2,373 |
収納寸法 幅 mm | 505 | 564 | 617 | 676 | 736 | 796 | 855 | 771 | 811 | 893 |
収納寸法 長さ mm | 938 | 1,247 | 1,523 | 1,832 | 2,141 | 2,448 | 2,756 | 3,310 | 3,608 | 4,208 |
収納寸法 高さ mm | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 205 | 205 | 205 |
質量 kg | 6.5 | 7.7 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 13.3 | 16.4 | 23.3 | 25.2 | 29.0 |
許容荷重 kN (kgf) | 1.56 (160) | 1.56 (160) | 1.56 (160) | 1.56 (160) | 1.17 (120) | 1.17 (120) | 1.17 (120) | 1.07 (110) | 1.07 (110) | 1.07 (110) |
※5尺は北海道・東北営業部/関東・甲信越営業部での取扱いはしておりません。
※使用時は天板を含め上から2段目以下(7尺以上は3段目)の踏桟に乗り、天板や踏桟に身体を当て安定させた状態で作業してください。
オプション
-
アルミ脚立専用カバー (販売品)RCK-4
●寸法=縦×横×高さ(mm):70×80×140
●使用可能脚部寸法(mm):60×80(3尺~9尺まで) -
脚立アウトリガー2本セットPAR
●張出幅(mm):202/本
●パイプ径:Φ30
●対応サイズ:3尺~9尺
●重量(kg):0.6/本