特徴
仕様
レン太
型式 | 2レン太 2REN-4.5Y | 3レン太 3REN-9.0Y |
---|---|---|
使用長 mm | 2,674(2,814)~4,287.7(4,427.7) ※ | 3,733(3,873)~8,964.2(9,104.2) ※ |
段ピッチ mm | 329 | 329 |
下端幅 mm | 564~894 | 555.4~885.4 |
許容荷重 kN(kgf) | 1.274(130) | 1.274(130) |
※( )はアウトリガー最大伸長時 手がかり棒を除く
取扱機材 Item
型式 | 2レン太 2REN-4.5Y | 3レン太 3REN-9.0Y |
---|---|---|
使用長 mm | 2,674(2,814)~4,287.7(4,427.7) ※ | 3,733(3,873)~8,964.2(9,104.2) ※ |
段ピッチ mm | 329 | 329 |
下端幅 mm | 564~894 | 555.4~885.4 |
許容荷重 kN(kgf) | 1.274(130) | 1.274(130) |
※( )はアウトリガー最大伸長時 手がかり棒を除く
© ACT-ONE Yamaichi CO.,LTD. All Rights Reserved.