特徴
仕様
三連梯子
型式 | 6M 3ALF-67 | 10M 3ALF-110 | 12M 3ALF-130 | 14M 3ALF-150 |
---|---|---|---|---|
全長 収納時~最大使用長さ mm | 3,220~6,620 | 4,580~10,700 | 5,260~12,060 | 5,940~14,100 |
質量 kg | 22.1 | 41.7 | 46.9 | 53.2 |
許容荷重 kN(kgf) | 1.47(150) | 1.47(150) | 1.47(150) | 1.17(120) |
踏桟幅 mm | 42 | 42 | 42 | 42 |
踏桟間隔 mm | 330 | 330 | 330 | 330 |
梯子幅 上 mm | 外392 内328 | 外392 内328 | 外392 内328 | 外392 内328 |
梯子幅 中 mm | 外440 内376 | 外440 内376 | 外440 内376 | 外440 内376 |
梯子幅 下 mm | 外488 内424 | 外488 内424 | 外488 内424 | 外488 内424 |
※3連ハシゴALFの取扱は以下になります。
・ 6M・・・中部・関西営業部
・10M・・・北海道・東北営業部/関東・甲信越営業部
・12M・・・北海道・東北営業部/関東・甲信越営業部/中部地区
・14M・・・北海道・東北営業部/関東・甲信越営業部/中部地区/中四国・九州営業部