特徴
- 
							  開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。 突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました。 
- 
							  ロックヒンジを組み込んだブレスと、スライドロックとの二重ロックにより、横(妻)方向の揺れも大幅減少。 
 CSR150TF
- 
							  踏桟は端部と支柱を面密着させ、補強部材を施した堅固な設計。 
- 
							  各伸縮脚は、25mm ピッチで調節可能。 凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。 ロック操作部は安全カバー採用。 蓋が閉じられることでロック確認が行え、 操作部への異物の侵入も防ぎます。 
- 
							  支柱の基本は□パイプ構造。 軽量と剛性の両立が図られています。 
- 
							  昇降時に便利・ 安全な手掛かり棒付き。 持ち運び時は本体側に収納できます。 
 CSR130TF / CSR150TF
仕様
マイティベース
| 型式 | CSR70D | CSR100D | CSR130D | CSR130TF | CSR150TF | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天板寸法 幅 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 天板寸法 長さ mm | 1,054 | 1,300 | 1300 | 1300 | 1488 | 
| 天板高さ mm | 500~644 | 646~959 | 925~1238 | 925~1238 | 1204~1493 | 
| 伸縮ピッチ mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 踏桟幅 mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| 設置寸法 幅 mm | 501~527 | 529~586 | 582~639 | 582~639 | 630~682 | 
| 設置寸法 長さ mm | 1,397~1,474 | 1,721~1,889 | 1,870~2,038 | 1,870~2,038 | 2,184~2,339 | 
| 収納寸法 幅 mm | 501 | 529 | 582 | 582 | 630 | 
| 収納寸法 長さ mm | 1,149 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,559 | 
| 収納寸法 高さ mm | 122 | 122 | 160 | 160 | 160 | 
| 質量 kg | 9.4 | 11.5 | 13.2 | 15.4 | 20.1 | 
| 許容荷重 kN(kgf) | 1.47(150) | 1.47(150) | 1.47(150) | 1.47(150) | 1.47(150) | 
| 手掛り棒 | ー | ー | ー | 4 | 4 | 
| ー | ー | ー | ー | ー | 
※いわき機材センターはCSR70Dのみの取扱いとなります
オプション
- 
							  桁面手摺CSRR131適用機種:CSR100D・130D 
 ●寸法=長さ×高さ(mm):1,464×1,255
 ●質量 (kg) :6.9
 
 ※取付にはサポートシャフトCSRS1が必要です。
- 
							  桁面手摺CSRR153適用機種:CSR150TF 
 ●寸法=長さ×高さ(mm):1,082×998
 ●質量(kg):3.5
- 
							  サポートシャフトCSRS1適用機種:CSR100D・130D 
 ●寸法=長さ(mm):560
 ●質量(kg):0.4
- 
							  アウトリガーCSRG18適用機種:CSR150TF 
 ●質量(kg):1.8





