Factory Fan
Locations
* Click to view the location page
Factory Fan
Great for factories and warehouses. Available in standalone and floor-standing types.
Great for factories and warehouses! Equipped with a fully enclosed motor for peace of mind even in dusty or misty environments.
Features
-
KO-NV450E -
K-NV450E-ST
Specifications
Factory Fan
(Folding Tripod) KO-NV450E
| Dimensions (mm) | Width 783 × Length 683 × Height 1,107 to 1,411 |
|---|---|
| Mass (kg) | 5.2 |
| Rated V | 100 (50/60Hz) |
| Power cord length (m) | 2.8 |
| Power Consumption (W) | (Low) 79 (Medium) 95 (High) 128 *1 |
| Power Consumption (W) | (Low) 97 (Medium) 108 (High) 130 *2 |
| Wind speed m/s | (Low) 6.4 (Medium) 6.8 (High) 7.1 *1 |
| Wind speed m/s | (Low) 7.5 (Medium) 8.2 (High) 8.4 *2 |
| Max air volume m³/min | (Low) 145 (Medium) 151 (High) 165 *1 |
| Max air volume m³/min | (Low) 166 (Medium) 195 (High) 201 *2 |
| Air volume control | 3 levels |
| Blade diameter mm | 450 |
| Oscillation angle | 90 degrees (left/right) 45 degrees (upward) 20 degrees (downward) |
| Height adjustment mm | 304 (vertical) |
※1 When using 50Hz
※2 When using 60Hz
Factory Fan
(Floor-Standing Type) K-NV450E-ST
| Dimensions (mm) | Width 633 × Length 639 × Height 805 |
|---|---|
| Mass (kg) | 5.6 |
| Rated V | 100 (50/60Hz) |
| Power cord length (m) | 2.8 |
| Power Consumption (W) | (Low) 79 (Medium) 95 (High) 128 *1 |
| Power Consumption (W) | (Low) 97 (Medium) 108 (High) 130 *2 |
| Wind speed m/s | (Low) 6.4 (Medium) 6.8 (High) 7.1 *1 |
| Wind speed m/s | (Low) 7.5 (Medium) 8.2 (High) 8.4 *2 |
| Max air volume m³/min | (Low) 145 (Medium) 151 (High) 165 *1 |
| Max air volume m³/min | (Low) 166 (Medium) 195 (High) 201 *2 |
| Air volume control | 3 levels |
| Blade diameter mm | 450 |
| Oscillation angle | 90 degrees (left/right) 45 degrees (upward) 20 degrees (downward) |
| Height adjustment mm | 60 (vertical) |
※1 When using 50Hz
※2 When using 60Hz




