-
Headquarters
Address 530-0004
8F Kanden Fudousan Dojimahama Bldg., 4-19 Dojimahama 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, OsakaTEL 06-6342-9977 FAX 06-6342-9978 Operations Handled Purchasing Orders & Billing/Payment Operations
Handling Locations
Japan
- Tokyo Office (Kanto Sales Department)
- Chubu Sales Department
- Kansai Sales Department
- Hokkaido & Tohoku Sales Department
- Chugoku, Shikoku & Kyushu Sales Department
Indonesia Representative Office
Overseas
Japan
●Tokyo Office (Kanto Sales Department)
Tokyo Office
| Address | HF Nihonbashi Daimtomacho Building 4F, 2-7 Nihonbashi Daimtomacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0011 |
|---|---|
| TEL | 03-6758-3984 |
| FAX | 03-5643-6551 |
| Operations Handled | Order Operations: Tokyo Metropolitan Area Sales (Sec. 1 & 2) / Tokyo Metropolitan Area Operations Section |
Kanto Maintenance Center
| Address | 8-13-10 Tsuji, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 336-0026 |
|---|---|
| TEL | 048-844-3111 |
| FAX | 048-844-3112 |
| Operations Handled | Equipment Maintenance |
| Remarks | Site Map (Kanto Maintenance Center) |
Toda Equipment Center
| Address | 335-0033 7-2 Sasameyokita-cho, Toda-shi, Saitama |
|---|---|
| TEL | 048-423-6660 |
| FAX | 048-421-3777 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Toda Equipment Center) |
Utsunomiya Equipment Center
| Address | 321-0901 3738-1 Hiraide-machi, Utsunomiya-shi, Tochigi |
|---|---|
| TEL | 028-661-3220 |
| FAX | 028-661-3221 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Utsunomiya Equipment Center) |
Urayasu Equipment Center
| Address | 279-0024 65 Minato, Urayasu-shi, Chiba |
|---|---|
| TEL | 047-700-6858 |
| FAX | 047-700-6859 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Urayasu Equipment Center) |
Tokyo Equipment Center
| Address | 136-0083 2-5-11 Wakasu, Koto-ku, Tokyo |
|---|---|
| TEL | 03-5534-6700 |
| FAX | 03-5534-6770 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Tokyo Equipment Center) |
Kawasaki Equipment Center
| Address | 210-0866 6-8 Suiecho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa |
|---|---|
| TEL | 044-280-2220 |
| FAX | 044-280-2225 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Kawasaki Equipment Center) |
Sagamihara Equipment Center
| Address | 252-0132 1-6-7 Hashimotodai, Midori-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa |
|---|---|
| TEL | 042-700-8821 |
| FAX | 042-700-8831 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Sagamihara Equipment Center) |
● Chubu Sales Department
Nagoya Branch / Nagoya Equipment Center
| Address | 496-0013 84 Oanaka, Jinno-cho, Tsushima-shi, Aichi |
|---|---|
| TEL | 0567-33-1221 |
| FAX | 0567-33-1222 |
| Operations Handled | Order Processing, Shipping, and Receiving |
| Remarks | Site Map (Nagoya Equipment Center) |
Kanazawa Equipment Center
| Address | 920-0333 2-50 Muryoji, Kanazawa-shi, Ishikawa |
|---|---|
| TEL | 076-267-0222 |
| FAX | 076-267-0322 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Kanazawa Equipment Center) |
Kakegawa Equipment Center
| Address | 436-0024 1315-4 Nansaiko, Kakegawa-shi, Shizuoka |
|---|---|
| TEL | 0537-23-7221 |
| FAX | 0537-23-7222 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Kakegawa Equipment Center) |
● Kansai Sales Department
Kansai Branch / Taisho Machinery Center
| Address | 551-0012 1-4-38 Taira, Taisho-ku, Osaka-shi, Osaka |
|---|---|
| TEL | 06-4394-6333 |
| FAX | 06-4394-6334 |
| Operations Handled | Order Processing, Shipping, and Receiving |
| Remarks | Site Map (Taisho Equipment Center) |
Hirakata Machinery Center
| Address | 573-0004 2-35-1 Nakanomiya-ooike, Hirakata-shi, Osaka |
|---|---|
| TEL | 072-840-8510 |
| FAX | 072-840-8512 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Kaizuka Equipment Center) |
Kishiwada Maintenance Center
| Address | 1016-3 Kamimatsucho, Kishiwada City, Osaka 596-0827 |
|---|---|
| TEL | 072-427-5014 |
| FAX | 072-427-5024 |
| Operations Handled | Maintenance, Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Kishiwada Equipment Center) |
Kobe Machinery Center
| Address | 1-3-30 Oishiminamimachi, Nada-ku, Kobe City, Hyogo 657-0852 |
|---|---|
| TEL | 078-802-5156 |
| FAX | 078-802-1630 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Kobe Equipment Center) |
●Hokkaido & Tohoku Sales Department
Sapporo Branch / Sapporo Machinery Center
| Address | 1-20 Higashikarisu 7-jo 3-chome, Higashi-ku, Sapporo City, Hokkaido 007-0827 |
|---|---|
| TEL | 011-790-1201 |
| FAX | 011-790-1202 |
| Operations Handled | Order Processing, Shipping, and Receiving |
| Remarks | Site Map (Sapporo Equipment Center) |
Sendai Branch / Sendai Machinery Center
| Address | 4-8-13 Nakano, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi 983-0013 |
|---|---|
| TEL | 022-388-6990 |
| FAX | 022-388-6991 |
| Operations Handled | Order Processing, Shipping, and Receiving |
| Remarks | Site Map (Sendai Equipment Center) |
Morioka Machinery Center
| Address | 3-5-2 Minami, Ryutsu Center, Yahaba-cho, Shiwa-gun, Iwate 020-0891 |
|---|---|
| TEL | 019-637-4525 |
| FAX | 019-637-4526 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Morioka Equipment Center) |
Iwaki Machinery Center
| Address | 1-7 Sakaisu Daisaku, Nakoso-machi, Iwaki City, Fukushima 979-0142 |
|---|---|
| TEL | 0246-65-1321 |
| FAX | 0246-65-1322 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Iwaki Equipment Center) |
●Chugoku & Kyushu Sales Department
Hiroshima Branch / Hiroshima Machinery Center
| Address | 〒730-0826 2-2-6 Minamiyoshijima, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima |
|---|---|
| TEL | 082-545-3114 |
| FAX | 082-545-3115 |
| Operations Handled | Order Processing, Shipping, and Receiving |
| Remarks | Site Map (Hiroshima Equipment Center) |
Fukuoka Branch / Fukuoka Machinery Center
| Address | 〒811-0123 3-1 Kamifukitoku 4-chome, Shingu-machi, Kasuya-gun, Fukuoka |
|---|---|
| TEL | 092-962-9111 |
| FAX | 092-962-9112 |
| Operations Handled | Order Processing, Shipping, and Receiving |
| Remarks | Site Map (Fukuoka Equipment Center) |
Kumamoto Machinery Center
| Address | 〒861-2403 998-1 Fuda, Nishihara-mura, Aso-gun, Kumamoto |
|---|---|
| TEL | 096-279-3307 |
| FAX | 096-279-3308 |
| Operations Handled | Shipping and Receiving Operations |
| Remarks | Site Map (Kumamoto Equipment Center) |
Indonesia Representative Office
Overseas
●Indonesia
Delta Mas Equipment Center
| Address | Kota Deltamas, Pasirranji, Central Cikarang, Bekasi Regency, West Java 17530, Indonesia |
|---|---|
| TEL | +62 811 1181 2728 |
| Operations Handled | Order Processing, Shipping, and Receiving |