仕様
アルミ足場板
| 型式 | 1M | 1.5M | 2M | 2.5M | 3M | 4M | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| 長さ mm | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 
| 高さ mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 支持間隔 mm | 600 | 1,100 | 1,600 | 1,050 | 1,300 | 1,800 | 
| 支持点数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 質量 kg | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 9.0 | 
| 許容荷重 kN(kgf) | 1.17(120) | 1.17(120) | 1.17(120) | 1.17(120) | 1.17(120) | 1.17(120) | 
オプション
- 
							
															ゴムバンド (販売品)
 




