特徴
-
■屋外用デジタルサイネージ
本体は薄型113mm・重量65kgと軽量ですので、狭い場所でも少人数・スピーディーに設置が可能です。
また画面は低反射設計で視認性が向上。従来品に比べ画像がはっきり見えます。
単管に固定して設置します。 -
■屋外用インタラクティブディスプレイ
PC、マイク、スピーカー、ホワイトボードなど機能充実。これ1台で会議やWeb打合せが可能なすぐれものです。
オプション機能の「デジサイ」を使えば現場の必要情報も一元管理することができます。
スタンド付きです。
仕様
屋外用デジタルサイネージSG-MPV65K
| 外形寸法 | W1,519.5mm×H894.5mm×D113.2mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約66.5kg |
| 本体サイズ | 65インチ |
| 解像度 | 3,840×2,160 |
| 防塵防水性能 | IP65 |
| 冷却方式 | ファン式 |
| OS | Android内蔵 |
| HDMI | 1 |
| LAN | 1 |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 420W |
| 動作可能温度 | -20℃~50℃ |
屋内用インタラクティブディスプレイSG-DWB65PA
| 画面サイズ | 65インチ |
|---|---|
| アスペクト比 | 16:9 |
| 解像度 | 3,840×2,160 (4K) |
| 輝度 | 350cd/㎡ |
| OS | Android 11.0 |
| CPU | Amlogic A311D2 (Cortex-A73+A53) |
| GPU | Mali G52 |
| メモリ/ストレージ | 8GB/128GB |
| HDMI | 入力=3 /出力=1 |
| USB | TypeA(2.0)=1 / TypeA(3.0)=4 / TypeB(TOUCH)=2 / TypeC=1 |
| S/ PDIF | 1 |
| microSDカードスロット | 1 |
| 音声出力 | 1 |
| RS232 | 1 |
| LAN端子 | 1000BASE-T×2 |
| Wi-Fi接続 | 802.11a/b/g//n/ac |
| 解像度 | 48MP |
| 画角 | 水平:92° 垂直:70.2° |
| マイク内蔵数 | 8マイクアレイ |
| 集音距離 | 8m |
| 集音角度 | 180° |
| スピーカー | 10W×2.15W×1(ウーハー) |
| タッチポイント | 20点マルチタッチ操作 |
| 入力デバイス | タッチペン&指 |
| 使用電源 | 100~240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 400W (OPS使用時496W) |
| 本体重量 | 41.65kg |
| 本体サイズ | W1,489mm×D87mm×H906mm |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
オプション
-
サイネージコンテンツ配信システムデジサイ
ネットを介して表示させるコンテンツを編集・配信が可能です。
テンプレートが充実。カオカラ用・ウェアラブルカメラ用の当社オリジナルテンプレートもご用意。
【使用イメージ】





