特徴
-
アップスタージュニア -
アップスター 25型 -
アップスター 36型 -
アップスター 43型 -
工具を必要とせず組立・解体が可能。また本体を分割することにより業務用ライトバンへの積込・運搬が可能。
(アップスタージュニアのみ) -
分割することにより二人で持ち運びができ、階段等の移動も可能。分割時にも本体上部側面のキャスターで移動が可能。
(アップスタージュニアのみ)
仕様
アップスター
型式 | US-21jr | US-25 | US-36 | US-43 |
---|---|---|---|---|
作業床寸法 幅 mm | 590 | 590 | 590 | 590 |
作業床寸法 長さ mm | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
作業床高さ mm | 1,020・1,600・2,180 | 970・1,530・2,120・2,580 | 1,390・1,950・2,530・3,110・3,620 | 1,610・2,170・2,750・3,330・3,840・4,350 |
設置寸法 幅 mm | 1,156 | 1,350 | 1,700 | 1,790 |
設置寸法 長さ mm | 1,666 | 1,786 | 1,986 | 1,986 |
収納寸法 幅 mm | ー | 890 | 876 | 876 |
収納寸法 長さ mm | ー | 1,830 | 1,986 | 1,986 |
収納寸法 高さ mm | ー | 970 | 1,390 | 1,610 |
総質量 kg | 120 | 143 | 191 | 229 |
質量 手摺 kg | 21 | ー | ー | ー |
質量 上部 kg | 57 | ー | ー | ー |
質量 下部 kg | 42 | ー | ー | ー |
許容荷重 kN(kgf) | 1.17(120) | 1.31(133) | 1.31(133) | 1.31(133) |
オプション
-
ウレタンキャスター