特徴
-
手掛り棒を床材に対して垂直に設置することで、有効作業面積が拡大 -
55mm巾の大型ステップ採用で安全性が向上。 -
ブレス材を2段目の踏桟に装着し、優れた安定性を発揮。
仕様
マキシムベースCSG18TC
天板寸法 幅 mm | 500 |
---|---|
天板寸法 長さ mm | 1,540 |
天板高さ mm | 1,340~1,755 |
伸縮ピッチ mm | 50 |
踏桟幅 mm | 55 |
設置寸法 幅 mm | 830~919 |
設置寸法 長さ mm | 2,596~2,849 |
収納寸法 幅 mm | 830 |
収納寸法 長さ mm | 1,610 |
収納寸法 高さ | 201 |
質量 kg | 26.2 |
許容荷重 kN(kgf) | 1.47 |
手掛り棒 | 4 |
マキシムベース オプション部材一覧
型式 | 手掛り枠 CSGR151 | 感知装置 本体桁面用 CSGP16 | 感知装置 本体妻面用 CSGBT5 |
---|---|---|---|
寸法 高さ mm | 898 | 260 | 260 |
寸法 長さ mm | 1,500 | 1,601 | 567 |
質量 kg | 5.4 | 1.0 | 0.6 |
オプション
-
手掛り枠CSGR151
●寸法=長さ×高さ(mm):1,500×898
●質量 (kg) :5.4 -
感知装置本体桁面用 CSGB16
●寸法=長さ×高さ(mm):1,601×260
●質量 (kg) :1.0
-
感知装置本体妻面用 CSGBT5
●寸法=長さ×高さ(mm):567×260
●質量 (kg) :0.6