特徴
- 
							
								■寸法図(低床タイプ・超低床タイプ)  - 
							
								■寸法図(ヨコ移動兼用型)  
- 軽量化されたステアリングホイールによって、ハンドリングがスムーズ。
 - リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵
 - 正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。
 
仕様
キャッチパレットトラック
| 型式 | CP-15L-122(低床) | CPL-13L-122(超低床) | CPW-15L-107(ヨコ移動兼用) | 
|---|---|---|---|
| 最高位 mm H1 | 80 | 45 | 80 | 
| 最高位 mm H2 | 200 | 135 | 205 | 
| フォーク外幅 mm W1 | 685 | 685 | 685 | 
| フォーク長さ mm L1 | 1,220 | 1,220 | 1,070 | 
| フォーク長さ mm L2 | 1,100 | 1,090 | 1,045 | 
| フォーク長さ mm L3 | 940 | 960 | 810 | 
| フォーク内幅 mm W2 | 385 | 385 | 345 | 
| 全長 mm L4 | 1,630 | 1,670 | 1,480 | 
| 全高 mm H3 | 1,170 | 1,120 | 1,170 | 
| 質量 kg | 83.0 | 107.0 | 88.0 | 
| 許容荷重 kg | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 
※仕様表のH1~H3、W1~W2、L1~L4は、上記寸法図の箇所になります。




