通常は130mm径のジャッキ付ウレタンキャスター仕様となりますが、ジャッキベースもご用意いたします
標準のキャスター仕様
ジャッキベース仕様
転倒防止のためアウトリガーを標準装備しています
アウトリガーが装着できない場合はオプションの壁当てをご使用ください
標準アウトリガー装着時
オプションの壁当て装着時

| 型式 | 全高 (mm) |
作業床高 (mm) |
床寸法 (mm) |
枠寸法 (mm) |
質量 (kg) |
最大使用重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130mm径 ウレタンキャスター |
1段 | 2,840~3,090 | 1,800~2,050 | 660×1,090 | 750×1,200 | 77.5 | 150 |
| 2段 | 4,240~4,490 | 3,200~3,450 | 104.3 | ||||
| 3段 | 5,640~5,890 | 4,600~4,850 | 131.1 | ||||
| 4段※ | 7,040~7,290 | 6,000~6,250 | 164.9 | ||||
| ジャッキベース | 1段 | 2,680~2,930 | 1,640~1,890 | 69.1 | |||
| 2段 | 4,080~4,330 | 3,040~3,290 | 95.9 | ||||
| 3段 | 5,480~5,730 | 4,440~4,690 | 122.7 | ||||
| 4段※ | 6,880~7,130 | 5,840~6,090 | 156.5 | ||||
(社)仮設工業会 認定対象外
| 部材名称 | 重量(kg) | 1段 | 2段 | 3段 | 4段※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開閉付下枠 | PST - WK | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中間枠 | PST - NW | 5.3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 手摺枠 | PST - TW | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 布枠 | PST - NU | 3.5 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| 床付布枠 | PST - TO | 6.4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 開閉式作業床 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 巾木 1200 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 巾木 750 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| スジカイ | PST - NR | 1.4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 伸縮式アウトリガー | PST - AUS | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ジャッキ付キャスター | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ジャッキベース | 2.1 | |||||
| 壁当て | PST - KA | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※アルミローリングタワーPST型は通常は3段用です
4段で使用の場合は組立方法と注意事項を守って使用してください
(株)アクトワンヤマイチ
〒530-0004
大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番19号
堂島イーストビル8階
Copyright(C)ACT-ONE Yamaichi CO.,LTD. All Rights Reserved.